Human Mycobiome Core - Body Map
body map

Conjunctiva

rownames(subset_otu) mean_raw mean_relab
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia restricta 4.595 0.189250412
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia globosa 3.2 0.131795717
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__environmental samples|s__uncultured Malassezia 2.15 0.088550247
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia furfur 1.185 0.048805601
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia japonica 1.09 0.044892916
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Candida|s__Candida parapsilosis 0.955 0.039332784
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Cladosporiales|f__Cladosporiaceae|g__Cladosporium|s__Cladosporium sphaerospermum 0.875 0.036037891
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus penicilloides 0.655 0.026976936
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Meyerozyma|s__Meyerozyma guilliermondii 0.595 0.024505766
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Wallemiomycetes|o__Wallemiales|f__Wallemiaceae|g__Wallemia|s__Wallemia mellicola 0.55 0.022652389
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Didymellaceae|g__Ascochyta|s__Ascochyta rabiei 0.51 0.021004942
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Sporormiaceae|g__Preussia|s__Preussia sp. 0.33 0.013591433
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Onygenales|f__Ajellomycetaceae|g__Blastomyces|s__Blastomyces emzantsi 0.295 0.012149918
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Glomerellales|f__Glomerellaceae|g__Colletotrichum|s__Colletotrichum truncatum 0.29 0.011943987
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Candida|s__Candida metapsilosis 0.28 0.011532125
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Dothideales|f__Saccotheciaceae|g__Aureobasidium|s__Aureobasidium melanogenum 0.25 0.01029654
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Rhodotorula|s__Rhodotorula mucilaginosa 0.23 0.009472817
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Filobasidiales|f__Filobasidiaceae|g__Filobasidium|s__Filobasidium floriforme 0.225 0.009266886
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus latus 0.2 0.008237232
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Candida|s__Candida albicans 0.2 0.008237232
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Exobasidiomycetes|o__Golubeviales|f__Golubeviaceae|g__Golubevia|s__Golubevia pallescens 0.2 0.008237232
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Phaffomycetaceae|g__Cyberlindnera|s__Cyberlindnera jadinii 0.19 0.007825371
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycodaceae|g__Hanseniaspora|s__Hanseniaspora opuntiae 0.19 0.007825371
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus hiratsukae 0.185 0.00761944
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia slooffiae 0.185 0.00761944
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus sydowii 0.16 0.006589786
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus amoenus 0.15 0.006177924
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Exophiala|s__Exophiala sp. 0.14 0.005766063
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Lodderomyces|s__Lodderomyces elongisporus 0.14 0.005766063
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Candida|s__Candida orthopsilosis 0.12 0.004942339
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Dipodascaceae|g__Geotrichum|s__Geotrichum candidum 0.12 0.004942339
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Leotiomycetes|o__Helotiales|f__Sclerotiniaceae|g__Botrytis|s__Botrytis cinerea 0.1 0.004118616
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Cystobasidiomycetes|o__Cystobasidiales|f__Cystobasidiaceae|g__Cystobasidium|s__Cystobasidium minutum 0.1 0.004118616
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Venturiales|f__Sympoventuriaceae|g__Ochroconis|s__Ochroconis constricta 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus glaucus 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium chrysogenum 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Leotiomycetes|o__Helotiales|f__Sclerotiniaceae|g__Ciboria|s__Ciboria shiraiana 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Debaryomyces|s__Debaryomyces hansenii 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Meyerozyma|s__Meyerozyma caribbica 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Tremellales|f__Trimorphomycetaceae|g__Saitozyma|s__Saitozyma podzolica 0.09 0.003706755
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Botryosphaeriales|f__Phyllostictaceae|g__Phyllosticta|s__Phyllosticta capitalensis 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Cladosporiales|f__Cladosporiaceae|g__Cladosporium|s__Cladosporium cladosporioides 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Exophiala|s__Exophiala lecanii-corni 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium citrinum 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetales incertae sedis|g__Starmerella|s__Starmerella apicola 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycodaceae|g__Hanseniaspora|s__Hanseniaspora uvarum 0.08 0.003294893
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Exobasidiomycetes|o__Exobasidiales|f__Cryptobasidiaceae|g__Acaromyces|s__Acaromyces ingoldii 0.075 0.003088962
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus chevalieri 0.07 0.002883031
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium fellutanum 0.07 0.002883031
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium glabrum 0.07 0.002883031
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Metschnikowiaceae|g__Clavispora|s__[Candida] haemuloni 0.07 0.002883031
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Pichiaceae|g__Pichia|s__Pichia manshurica 0.07 0.002883031
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Nectriaceae|g__Fusarium|s__Fusarium subglutinans 0.065 0.0026771
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Exophiala|s__Exophiala oligosperma 0.06 0.00247117
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus tennesseensis 0.06 0.00247117
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium oxalicum 0.06 0.00247117
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Filobasidiales|f__Filobasidiaceae|g__Naganishia|s__Naganishia liquefaciens 0.06 0.00247117
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Ustilaginomycetes|o__Ustilaginales|f__Ustilaginaceae|g__Pseudozyma|s__Pseudozyma hubeiensis 0.06 0.00247117
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Trichomonascaceae|g__Wickerhamiella|s__Wickerhamiella versatilis 0.055 0.002265239
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__unclassified Herpotrichiellaceae|s__Herpotrichiellaceae sp. 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Teunomyces|s__[Candida] sake 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Dipodascaceae|g__Yarrowia|s__Yarrowia lipolytica 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Pichiaceae|g__Pichia|s__Pichia kluyveri 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Clavicipitaceae|g__Metarhizium|s__Metarhizium rileyi 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia sympodialis 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Rhodotorula|s__Rhodotorula sp. 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Ustilaginomycetes|o__Ustilaginales|f__Ustilaginaceae|g__Moesziomyces|s__Moesziomyces aphidis 0.05 0.002059308
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Mycosphaerellales|f__Mycosphaerellaceae|g__Cercospora|s__Cercospora cf. sigesbeckiae 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus unguis 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium steckii 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Metschnikowiaceae|g__Clavispora|s__[Candida] duobushaemulonis 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Zygosaccharomyces|s__Zygosaccharomyces mellis 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Trichomonascaceae|g__Zygoascus|s__Zygoascus meyerae 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Sporidiobolus|s__Sporidiobolus salmonicolor 0.04 0.001647446
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Tremellales|f__Bulleraceae|g__Bullera|s__Bullera alba 0.035 0.001441516
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Botryosphaeriales|f__Botryosphaeriaceae|g__Botryosphaeria|s__Botryosphaeria dothidea 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Exophiala|s__Exophiala spinifera 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus ruber 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Pichiaceae|g__Pichia|s__Pichia terricola 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Filobasidiales|f__Filobasidiaceae|g__Naganishia|s__Naganishia albida 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Ustilaginomycetes|o__Ustilaginales|f__Ustilaginaceae|g__Moesziomyces|s__Moesziomyces antarcticus 0.03 0.001235585
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Mycosphaerellales|f__Mycosphaerellaceae|g__Ramularia|s__Ramularia coccinea 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Mycosphaerellales|f__Teratosphaeriaceae|g__Hortaea|s__Hortaea werneckii 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Cucurbitariaceae|g__Pyrenochaeta|s__unclassified Pyrenochaeta 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Alternaria|s__Alternaria alternata 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Cyphellophoraceae|g__Cyphellophora|s__Cyphellophora europaea 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Exophiala|s__Exophiala sideris 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Chaetothyriales|f__Herpotrichiellaceae|g__Phialophora|s__Phialophora attinorum 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus aculeatinus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus astellatus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus neoconicus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus restrictus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium digitatum 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Onygenales|f__Onygenales incertae sedis|g__Spiromastix|s__Spiromastix sp. 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Cephaloascaceae|g__Cephaloascus|s__Cephaloascus albidus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Debaryomyces|s__Debaryomyces nepalensis 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Meyerozyma|s__Meyerozyma carpophila 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Dipodascaceae|g__Yarrowia|s__Yarrowia galli 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Pichiaceae|g__Pichia|s__Pichia norvegensis 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Kluyveromyces|s__Kluyveromyces marxianus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Nakaseomyces|s__[Candida] glabrata 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Zygosaccharomyces|s__Zygosaccharomyces rouxii 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Zygosaccharomyces|s__Zygosaccharomyces siamensis 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Cordycipitaceae|g__Lecanicillium|s__Lecanicillium sp. 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Cordycipitaceae|g__Simplicillium|s__Simplicillium aogashimaense 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Xylariomycetidae|f__|g__Xylariales|s__Xylariales sp. 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Rhodotorula|s__Rhodotorula kratochvilovae 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Sporidiobolus|s__Sporidiobolus pararoseus 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Trichosporonales|f__Trichosporonaceae|g__Trichosporon|s__Trichosporon faecale 0.02 0.000823723
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetales incertae sedis|g__Diutina|s__Diutina catenulata 0.015 0.000617792
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Exobasidiomycetes|o__Entylomatales|f__Entylomatales incertae sedis|g__Tilletiopsis|s__Tilletiopsis sp. 0.015 0.000617792
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Dothideomycetes incertae sedis|f__|g__Coniosporium|s__Coniosporium apollinis 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Mycosphaerellales|f__Mycosphaerellaceae|g__Pallidocercospora|s__Pallidocercospora crystallina 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Didymellaceae|g__Epicoccum|s__Epicoccum nigrum 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Curvularia|s__Curvularia papendorfii 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus papuensis 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Trichocomaceae|g__Talaromyces|s__Talaromyces borbonicus 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Onygenales|f__Ajellomycetaceae|g__Blastomyces|s__Blastomyces percursus 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__unclassified Eurotiomycetes|f__|g__|s__Eurotiomycetes sp. 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Orbiliomycetes|o__Orbiliales|f__Orbiliaceae|g__Orbilia|s__Orbilia oligospora 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Hyphopichia|s__Hyphopichia burtonii 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Meyerozyma|s__Meyerozyma sp. 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Metschnikowiaceae|g__Clavispora|s__[Candida] intermedia 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Saccharomyces|s__Saccharomyces cerevisiae 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Nectriaceae|g__Dactylonectria|s__Dactylonectria estremocensis 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Hypocreales|f__Nectriaceae|g__Fusarium|s__Fusarium cucurbiticola 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Microascales|f__Microascaceae|g__Microascus|s__Microascus trigonosporus 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Sordariomycetes|o__Sordariales|f__Chaetomiaceae|g__Chaetomidium|s__Chaetomidium fimeti 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Agaricomycetes|o__Hymenochaetales|f__Hymenochaetaceae|g__Pyrrhoderma|s__Pyrrhoderma noxium 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Agaricomycetes|o__Polyporales|f__Fomitopsidaceae|g__Fomitopsis|s__Fomitopsis betulina 0.01 0.000411862
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Trichosporonales|f__Trichosporonaceae|g__Cutaneotrichosporon|s__Cutaneotrichosporon dermatis 0.01 0.000411862
Download data

Nose

rownames(subset_otu) mean_raw mean_relab
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia globosa 3.545454545 0.168831169
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__Malassezia|s__Malassezia restricta 2.363636364 0.112554113
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Alternaria|s__Alternaria alternata 1.272727273 0.060606061
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Malasseziomycetes|o__Malasseziales|f__Malasseziaceae|g__environmental samples|s__uncultured Malassezia 0.954545455 0.045454545
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Cladosporiales|f__Cladosporiaceae|g__Cladosporium|s__Cladosporium cladosporioides 0.727272727 0.034632035
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetaceae|g__Saccharomyces|s__Saccharomyces cerevisiae 0.727272727 0.034632035
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium brevicompactum 0.681818182 0.032467532
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Ustilaginomycetes|o__Ustilaginales|f__Ustilaginaceae|g__Sporisorium|s__Sporisorium reilianum 0.545454545 0.025974026
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Didymellaceae|g__Epicoccum|s__Epicoccum nigrum 0.454545455 0.021645022
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Tremellales|f__Trimorphomycetaceae|g__Saitozyma|s__Saitozyma podzolica 0.454545455 0.021645022
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Dothideales|f__Saccotheciaceae|g__Aureobasidium|s__Aureobasidium pullulans 0.363636364 0.017316017
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Microbotryomycetes|o__Sporidiobolales|f__Sporidiobolaceae|g__Rhodotorula|s__Rhodotorula diobovata 0.363636364 0.017316017
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Alternaria|s__Alternaria arborescens 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Alternaria|s__Alternaria rosae 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Leotiomycetes|o__Helotiales|f__Sclerotiniaceae|g__Botrytis|s__Botrytis cinerea 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Saccharomycetales incertae sedis|g__Starmerella|s__Starmerella bacillaris 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Agaricomycetes|o__Polyporales|f__Laetiporaceae|g__Laetiporus|s__Laetiporus sulphureus 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Exobasidiomycetes|o__Entylomatales|f__Entylomatales incertae sedis|g__Tilletiopsis|s__Tilletiopsis washingtonensis 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Basidiomycota|c__Tremellomycetes|o__Cystofilobasidiales|f__Cystofilobasidiaceae|g__Cystofilobasidium|s__Cystofilobasidium macerans 0.272727273 0.012987013
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium digitatum 0.227272727 0.010822511
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Dothideomycetes incertae sedis|f__Pseudoperisporiaceae|g__Lizonia|s__Lizonia empirigonia 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Mycosphaerellales|f__Mycosphaerellaceae|g__Ramularia|s__Ramularia coccinea 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Alternaria|s__Alternaria consortialis 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Pleosporaceae|g__Bipolaris|s__Cochliobolus lunatus 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Pleosporales|f__Sporormiaceae|g__Preussia|s__Preussia sp. 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Dothideomycetes|o__Venturiales|f__Sympoventuriaceae|g__Ochroconis|s__Ochroconis constricta 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus lentulus 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Aspergillus|s__Aspergillus neoconicus 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Eurotiales|f__Aspergillaceae|g__Penicillium|s__Penicillium raistrickii 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Eurotiomycetes|o__Onygenales|f__Ajellomycetaceae|g__Blastomyces|s__Blastomyces emzantsi 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Debaryomycetaceae|g__Debaryomyces|s__Debaryomyces hansenii 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Dipodascaceae|g__Geotrichum|s__Geotrichum candidum 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Phaffomycetaceae|g__Wickerhamomyces|s__Wickerhamomyces anomalus 0.181818182 0.008658009
k__Fungi|p__Ascomycota|c__Saccharomycetes|o__Saccharomycetales|f__Pichiaceae|g__Ogataea|s__[Candida] boidinii 0.181818182 0.008658009
